Special Menu
| 有田プロによる Trick Shot! | Give a tip! |
Foods
| パスタ各種 | 660 |
| チャーハン | 700 |
| お祭りセット 〜焼きそば&たこ焼き3個〜 | 700 |
| 焼きそば | 500 |
| たこ焼き6個 | 500 |
| ソーセージ盛り合わせ | 600 |
| フランクフルト | 250 |
| カップ麺各種 | 300 |
| カップ麺 Big 各種 | 350 |
| 焼きおにぎり | 200 |
| お菓子各種 | 150 |
Sweets
| バニラアイス | 250 |
Soft Drink
| コーヒー(ICE/HOT) | 350 |
| カフェラテ(ICE/HOT) | 350 |
| 紅茶(ICE/HOT) | 350 |
| ホットココア | 350 |
| ミルク(ICE/HOT) | 350 |
| ジンジャエール | 350 |
| ペプシコーラ | 350 |
| コカコーラ・ゼロ | 350 |
| ファンタグレープ | 350 |
| グレープフルーツジュース | 350 |
| オレンジジュース | 350 |
| カルピス | 350 |
| グリーンティー | 350 |
| アップルティー | 350 |
| コーンポタージュスープ | 350 |
| トマトジュース | 350 |
| ジャスミン茶 | 350 |
| ウーロン茶 | 350 |
| 梅こぶ茶 | 350 |
| ポカリスエット | 350 |
| イオンウォーター | 350 |
| ミネラルウォーター | 350 |
| コーヒーフロート | 450 |
| コーラフロート | 450 |
| クリームソーダ | 450 |
Whisky
| メーカーズマーク | ストレート/ロック | 580 |
| メーカーズマーク | ダブル | 880 |
| メーカーズマーク | ハイボール | 600 |
| 角サントリーウィスキー | ストレート/ロック | 450 |
| 角サントリーウィスキー | ダブル | 750 |
| 角サントリーウィスキー | ハイボール | 500 |
| 角サントリーウィスキー | コークハイボール | 500 |
Moet Chandon
| バランス良くフルーティーな味わい! | 18,000 |
Beer
| ザ・プレミアム・モルツ | 680 |
| アサヒ | 660 |
| カールスバーグ | 700 |
| コロナエキストラ | 770 |
| ハイネケン | 770 |
Sling Shots
| Sling Shots All | 580 |
Cocktail
| カシスオレンジ | 600 | |
| ピーチミルク | 600 | |
| カルアミルク | 600 | |
| あらごしみかん | ロック/水割り/ソーダ割り | 660 |
| あらごしもも | ロック/水割り/ソーダ割り | 660 |
All Free
| ノンアルコールビールテイスト飲料 | 350 |
Sour
| レモンサワー | 550 |
| グレープフルーツサワー | 550 |
| ピーチサワー | 550 |
Sho-Chu
| 芋 ー ロック/水割り/ソーダ割り/ソーダ割り | 550 |
| 麦 ー ロック/水割り/ソーダ割り/ソーダ割り | 550 |
Plum Wine
| とろとろ梅酒 ー ロック/水割り/ソーダ割り | 600 |
Liqueur
| スカイブルー | 580 |
| ジーマ | 580 |
| スミノフ | 580 |
